集中清算機 SNC−560 / 550
◆防犯プロテクター一体型でかぎと防犯ベルトの二重ロック。
◆操作手順を表示して利用者の使いやすさ、わかりやすさに配慮。
◆1,000円札を450枚まで収納。高稼働の駐車場にもゆとりの対応。
◆操作手順を表示して利用者の使いやすさ、わかりやすさに配慮。
◆1,000円札を450枚まで収納。高稼働の駐車場にもゆとりの対応。
| 仕様 | ||
| 型番 | SNC−560 | SNC-550 |
| 仕様金種 | 1000/500/100/50/10 | 1000/500/100/50/10 |
| 領収書発行 | ○ | ○ |
| 利用証明書 | ○ | ○ |
| 釣銭機能 | ○ | ○ |
| 制御台数 | 20台 | 10台 |
| 料金設定 | 任意 | 任意 |
| ジャーナル | ○ | ○ |
| メダル対応 | ○ | ○ |
| セキュリティ | 防犯プロテクタと清算機も一体化 遠隔管理より異常通報(オプション) |
|
| 料金表示 | 車室、料金16桁、LCDバックライト付で 直射日光でもよく見える |
|
| 1,000円札収納 | 450枚 | |
| メンテナンス表示 | 20桁、4行LCDバックライト付 カタカナ、英数字、一部漢字で詳細表示 |
|
| オプション | 音声案内・モバイルインターホン | |
ロック板 SNP−401 / 402
◆駐車車両を検知する車両検知部と車高に合わせた段階ロック
◆連続追従による車庫阻止を行うロック板機構部
◆ホストとの伝達を行うホストインタフェイスから構成されている
◆装置全ての各種制御は接続されるホストのコマンドにより行われる
◆連続追従による車庫阻止を行うロック板機構部
◆ホストとの伝達を行うホストインタフェイスから構成されている
◆装置全ての各種制御は接続されるホストのコマンドにより行われる
| 仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
![コインパーキング駐車場経営・土地有効活用は株式会社マック[駐車場経営事業]|画像2](img/p-head_r2_c1.gif)
![コインパーキング駐車場経営・土地有効活用は株式会社マック[駐車場経営事業]|画像3](img/p-head_r2_c2.jpg)
![コインパーキング駐車場経営・土地有効活用は株式会社マック[駐車場経営事業]|画像4](img/p-head_r2_c3.jpg)

![コインパーキング駐車場経営・土地有効活用は株式会社マック[駐車場経営事業]|画像5](img/p-head_r3_c2.jpg)
![コインパーキング駐車場経営・土地有効活用は株式会社マック[駐車場経営事業]|画像6](img/p-head_r3_c3.jpg)

![コインパーキング駐車場経営・土地有効活用は株式会社マック[駐車場経営事業]|画像7](img/p-head_r4_c2.jpg)
![コインパーキング駐車場経営・土地有効活用は株式会社マック[駐車場経営事業]|画像8](img/p-head_r4_c3.jpg)
![100円パーキングの特徴 | コインパーキング駐車場経営・土地有効活用は株式会社マック[駐車場経営事業]](img/p-menu_r2_c1.gif)
![契約プラン | コインパーキング駐車場経営・土地有効活用は株式会社マック[駐車場経営事業]](img/p-menu_r3_c1.gif)
![導入までの流れ | コインパーキング駐車場経営・土地有効活用は株式会社マック[駐車場経営事業]](img/p-menu_r4_c1.gif)
![設備の紹介 | コインパーキング駐車場経営・土地有効活用は株式会社マック[駐車場経営事業]](img/p-menu_r5_c1_f2.gif)
![導入事例 | コインパーキング駐車場経営・土地有効活用は株式会社マック[駐車場経営事業]](img/p-menu_r6_c1.gif)
![お問い合わせ | コインパーキング駐車場経営・土地有効活用は株式会社マック[駐車場経営事業]](img/p-menu_r7_c1.gif)
![会社概要 | コインパーキング駐車場経営・土地有効活用は株式会社マック[駐車場経営事業]](img/p-menu_r8_c1.gif)
